Fakta utama
- Didirikan
- 1970
- Kandang
- Stadion Beringin
- Liga
- Liga 2
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7170331
Pemain · 20
| Pemain | Posisi | Kewarganegaraan | Lahir |
|---|---|---|---|
| Ade Iwan Setiawan | Bek | Indonesia | 19 Maret 1984 |
| Ade Suhendra | Bek | Indonesia | 10 Juni 1987 |
| Adi Sulistya | Penyerang | Indonesia | 4 November 1991 |
| Agung Suprayogi | Penyerang | Indonesia | 4 Desember 1980 |
| Aldi Rinaldi | Bek | Indonesia | 27 Februari 1990 |
| Antônio Cláudio de Jesus Oliveira | Bek | Brasil | 16 April 1973 |
| Arthur Frets Assa | Bek | Indonesia | 6 Januari 1984 |
| Elie Aiboy | — | Indonesia | 20 April 1979 |
| Fajar Legian Siswanto | Gelandang | Indonesia | 27 Agustus 1987 |
| Gbeneme Friday | Penyerang | Nigeria | 28 Januari 1985 |
| Hari Novian Caniago | Bek | Indonesia | 6 November 1986 |
| Indriyanto Setyo Nugroho | Penyerang | Indonesia | 14 September 1976 |
| Leonardo Adrián Verón | Penyerang | Argentina | 22 Januari 1982 |
| M. Zahrul Bin Azhar | Gelandang | Indonesia | 5 September 1982 |
| Mahadirga Lasut | Gelandang | Indonesia | 17 Agustus 1988 |
Ricky Akbar Ohorella | — | Indonesia | 31 Desember 1990 |
| Sadissou Bako | Penyerang | Kamerun | 26 Februari 1976 |
| Sahroni | Bek | Indonesia | 20 September 1985 |
| Salomon Bengondo | Penyerang | Kamerun | 8 Agustus 1987 |
| Victory Yendra | Penyerang | Indonesia | 10 September 1989 |
