| # | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta International Stadium | 82.000 kursi |
| 2 | Stadion Utama Palaran | 65.000 kursi |
| 3 | Stadion Gelora Bung Tomo | 55.000 kursi |
| 4 | Stadion Harapan Bangsa | 45.000 kursi |
| 5 | Stadion Gelora Joko Samudro | 40.000 kursi |
| 6 | Stadion Kanjuruhan | 40.000 kursi |
| 7 | Stadion Gajayana | 35.000 kursi |
| 8 | Stadion Manahan | 35.000 kursi |
| 9 | Stadion Sultan Agung | 35.000 kursi |
| 10 | Stadion Andi Mattalata | 30.000 kursi |
| 11 | Stadion Gelora 10 November | 30.000 kursi |
| 12 | Stadion Mandala | 30.000 kursi |
| 13 | Stadion Pakansari | 30.000 kursi |
| 14 | Stadion Si Jalak Harupat | 27.000 kursi |
| 15 | Stadion Utama Sumatera Utara | 25.750 kursi |
| 16 | Stadion Benteng | 25.000 kursi |
| 17 | Stadion Kapten I Wayan Dipta | 25.000 kursi |
| 18 | Stadion Mandala Krida | 25.000 kursi |
| 19 | Stadion Rumbai | 25.000 kursi |
| 20 | Stadion Segiri | 25.000 kursi |
| 21 | Stadion Siliwangi | 25.000 kursi |
| 22 | Stadion Tri Dharma | 25.000 kursi |
| 23 | Stadion Wilis | 25.000 kursi |
| 24 | Stadion Brawijaya | 20.000 kursi |
| 25 | Stadion Bumi Sriwijaya | 20.000 kursi |
| 26 | Stadion Gelora Bumi Kartini | 20.000 kursi |
| 27 | Stadion Hoegeng | 20.000 kursi |
| 28 | Stadion Rondong Demang | 20.000 kursi |
| 29 | Stadion Teladan | 20.000 kursi |
| 30 | Stadion Tunas Bangsa | 20.000 kursi |
| 31 | Utama Negeri Stadium | 20.000 kursi |
| 32 | Cot Gapu Stadium | 15.000 kursi |
| 33 | Komplek Olahraga Gelora Haji Agus Salim | 15.000 kursi |
| 34 | Semarak Stadium | 15.000 kursi |
| 35 | Stadion Ahmad Yani | 15.000 kursi |
| 36 | Stadion Baharoeddin Siregar | 15.000 kursi |
| 37 | Stadion Barnabas Youwe | 15.000 kursi |
| 38 | Stadion Bima | 15.000 kursi |
| 39 | Stadion Cendrawasih | 15.000 kursi |
| 40 | Stadion Gelora 17 Desember | 15.000 kursi |
| 41 | Stadion Gelora Bangkalan | 15.000 kursi |
| 42 | Stadion Letjen H. Soedirman | 15.000 kursi |
| 43 | Stadion M. Sarengat | 15.000 kursi |
| 44 | Stadion Maesa | 15.000 kursi |
| 45 | Stadion Maulana Yusuf | 15.000 kursi |
| 46 | Stadion Pendidikan | 15.000 kursi |
| 47 | Stadion Nasional Timor Leste | 13.000 kursi |
| 48 | Stadion Krida Bakti | 12.000 kursi |
| 49 | Stadion Lebak Bulus | 12.000 kursi |
| 50 | Stadion Mulawarman | 12.000 kursi |
50 entri teratas yang memiliki nilai tercatat; entri tanpa data tidak diperingkat.