Fakta utama
- Kapasitas
- 25.000 kursi
- Dibuka
- 1 Januari 1956
Sumber: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4810265
Klub tuan rumah · 5
| Klub | Liga | Kota | Didirikan |
|---|---|---|---|
| Bandung FC | Liga Primer Indonesia | — | 2010 |
| Bandung Raya FC | Liga 2 | Bandung | 1987 |
| Persib Bandung | Liga 1, Liga Super | Bandung | 5 Januari 1919 |
| Persib Bandung Junior | — | Stadion Siliwangi | — |
| Persib Bandung U-21 | Liga Super Indonesia U-21 | — | — |
Klub · 1
| Klub | Liga | Didirikan | Kandang |
|---|---|---|---|
| Persib Bandung Junior | — | — | Stadion Siliwangi |